Letzte Aktualisierung:
Di, 18.Okt.2016 15:28:23

WertGesternHeute%-Veränd.
 Allianz   138,10    139,45    0,98 %  
 BASF N   78,28    79,09    1,03 %  
 Bayer   89,47    90,91    1,61 %  
 BMW   76,34    77,10    1,00 %  
 Cobank neu   5,68    5,78    1,74 %  
 Daimler   63,87    64,59    1,13 %  
 Postbank             Fehler 2015,00 %  
 Dt.Bank   12,22    12,41    1,55 %  
 Dt.Post   27,53    27,90    1,33 %  
 EON   6,67    6,78    1,59 %  
 Fresenius   75,11    75,75    0,85 %  
 HeidelCement   84,92    85,77    1,00 %  
 IKB             Fehler 2015,00 %  
 Infineon   15,79    16,05    1,65 %  
 Linde   147,85    150,35    1,69 %  
 M.RückV.   170,50    174,15    2,14 %  
 MAN   92,89    93,23    0,37 %  
 Metro   26,67    27,12    1,67 %  
 MLP   3,68    3,75    1,93 %  
 Porsche   46,89    47,30    0,87 %  
 RWE   13,84    14,31    3,43 %  
 SAP   78,57    80,28    2,18 %  
 Siemens   104,45    105,60    1,10 %  
 Telekom   14,31    14,56    1,78 %  
 Mobitix   15,00    14,94    -0,38 %  
 KSAG88   17,34    17,82    2,74 %  
 Singulus             Fehler 2015,00 %  
 Software AG   33,21    33,54    1,01 %  
 Thyssen   21,85    22,18    1,51 %  
 TUI   11,70    11,82    0,94 %  
 VOW ST   130,70    131,65    0,73 %  
 EUR/USD     1,10    
 Kleiner Index   9260,80    9338,95    0,84 %  
 Mid Index   21235,46    21472,76    1,12 %  
 Index   10503,57    10650,27    1,40 %  
 NSIN-DE   ISIN,00    Name,00    Exc,00 %  
 KSAG88   DE000KSAG888,00    K+S N,00    Fehler 2042,00 %